# Charming 3/2 House with Pool & 1 Blk from Beach! – 3 Bedroom Vacation Rental in Pompano Beach, FL | Salt & Palm Stays

***Welcome to Villa Capucine *** This lovely renovated 3-bed, 2 bath Villa is located in the heart of Pompano Beach. Walking distance to the beach (1-blk),  local favorite restaurants (2-blks), intercoastal taxi stop (2-blks). This home features high end finishes with a chef's kitchen, private Pool, Home games such as a Ping-pong table, Foosball and many others. Pompano offers lots a family attraction and fishing opportunities. Come enjoy Florida's best!

**Property URL**: https://www.saltandpalmstays.com/property/667836716400247803/charming-32-house-with-pool-1-blk-from-beach
**Markdown URL**: https://www.saltandpalmstays.com/property/667836716400247803/charming-32-house-with-pool-1-blk-from-beach.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $663 - $1,020 (before taxes and fees)
- **Next Available**: July 1, 2026
- **Available Days**: 50 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 21, 2026: $542 (Not Available)
  - May 22, 2026: $613 (Not Available)
  - May 23, 2026: $695 (Not Available)
  - May 24, 2026: $664 (Not Available)
  - May 25, 2026: $567 (Not Available)
  - May 26, 2026: $594 (Not Available)
  - May 27, 2026: $551 (Not Available)
  - May 28, 2026: $612 (Not Available)
  - May 29, 2026: $694 (Not Available)
  - May 30, 2026: $696 (Not Available)
  - May 31, 2026: $624 (Not Available)
  - Jun 1, 2026: $576 (Not Available)
  - Jun 2, 2026: $567 (Not Available)
  - Jun 3, 2026: $582 (Not Available)
  - Jun 4, 2026: $626 (Not Available)
  - Jun 5, 2026: $713 (Not Available)
  - Jun 6, 2026: $735 (Not Available)
  - Jun 7, 2026: $689 (Not Available)
  - Jun 8, 2026: $645 (Not Available)
  - Jun 9, 2026: $629 (Not Available)
  - Jun 10, 2026: $646 (Not Available)
  - Jun 11, 2026: $687 (Not Available)
  - Jun 12, 2026: $774 (Not Available)
  - Jun 13, 2026: $803 (Not Available)
  - Jun 14, 2026: $732 (Not Available)
  - Jun 15, 2026: $677 (Not Available)
  - Jun 16, 2026: $693 (Not Available)
  - Jun 17, 2026: $710 (Not Available)
  - Jun 18, 2026: $790 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $823 (Not Available)
  - Jun 20, 2026: $832 (Not Available)
  - Jun 21, 2026: $813 (Not Available)
  - Jun 22, 2026: $784 (Not Available)
  - Jun 23, 2026: $794 (Not Available)
  - Jun 24, 2026: $843 (Not Available)
  - Jun 25, 2026: $945 (Not Available)
  - Jun 26, 2026: $984 (Not Available)
  - Jun 27, 2026: $957 (Not Available)
  - Jun 28, 2026: $877 (Not Available)
  - Jun 29, 2026: $830 (Not Available)
  - Jun 30, 2026: $829 (Not Available)
  - Jul 1, 2026: $795 (Available)
  - Jul 2, 2026: $908 (Available)
  - Jul 3, 2026: $1,020 (Available)
  - Jul 4, 2026: $1,010 (Available)
  - Jul 5, 2026: $897 (Available)
  - Jul 6, 2026: $773 (Available)
  - Jul 7, 2026: $751 (Available)
  - Jul 8, 2026: $768 (Available)
  - Jul 9, 2026: $815 (Available)
  - Jul 10, 2026: $864 (Available)
  - Jul 11, 2026: $901 (Available)
  - Jul 12, 2026: $852 (Available)
  - Jul 13, 2026: $761 (Available)
  - Jul 14, 2026: $747 (Available)
  - Jul 15, 2026: $780 (Available)
  - Jul 16, 2026: $855 (Available)
  - Jul 17, 2026: $902 (Available)
  - Jul 18, 2026: $899 (Available)
  - Jul 19, 2026: $836 (Available)
  - Jul 20, 2026: $774 (Available)
  - Jul 21, 2026: $758 (Available)
  - Jul 22, 2026: $801 (Available)
  - Jul 23, 2026: $855 (Available)
  - Jul 24, 2026: $925 (Available)
  - Jul 25, 2026: $933 (Available)
  - Jul 26, 2026: $868 (Available)
  - Jul 27, 2026: $766 (Available)
  - Jul 28, 2026: $740 (Available)
  - Jul 29, 2026: $804 (Available)
  - Jul 30, 2026: $838 (Available)
  - Jul 31, 2026: $845 (Available)
  - Aug 1, 2026: $851 (Available)
  - Aug 2, 2026: $822 (Available)
  - Aug 3, 2026: $768 (Available)
  - Aug 4, 2026: $743 (Available)
  - Aug 5, 2026: $758 (Available)
  - Aug 6, 2026: $772 (Available)
  - Aug 7, 2026: $812 (Available)
  - Aug 8, 2026: $818 (Available)
  - Aug 9, 2026: $743 (Available)
  - Aug 10, 2026: $699 (Available)
  - Aug 11, 2026: $680 (Available)
  - Aug 12, 2026: $695 (Available)
  - Aug 13, 2026: $741 (Available)
  - Aug 14, 2026: $779 (Available)
  - Aug 15, 2026: $786 (Available)
  - Aug 16, 2026: $739 (Available)
  - Aug 17, 2026: $680 (Available)
  - Aug 18, 2026: $663 (Available)
  - Aug 19, 2026: $669 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Pompano Beach, FL, US
- **Postal Code**: 33062
- **Coordinates**: 26.2565248, -80.0880643
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Salt & Palm Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 667836716400247803
- **Property Slug**: charming-32-house-with-pool-1-blk-from-beach

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.saltandpalmstays.com/property/667836716400247803/charming-32-house-with-pool-1-blk-from-beach

Or contact Salt & Palm Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-21*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
