# Cozy Beach Escape – 1 Bedroom Vacation Rental in Jupiter, FL | Salt & Palm Stays

🌴 The Space
Bright, airy, and thoughtfully designed, this retreat features a cozy king bedroom, a fully equipped kitchen, and coastal-inspired decor throughout. It’s the perfect spot for couples, solo travelers, or remote work with a view.

🍹 Outdoor Living
Relax after a beach day in your private outdoor area with comfy seating and outdoor shower—ideal for rinsing off those sandy feet.

🏖️ Community Amenities
Guests enjoy access to two sparkling pools, lush tropical surroundings, and dedicated parking right outside your door. Jupiter’s best beaches, including the #1 Dog Beach in America, are just a short walk away.

🚫 Please Note
Trucks are not permitted in the complex.

Step into your own slice of paradise at Sunshine Escape by the Beach, a beautifully updated 1-bedroom, 1-bath ground-floor condo just a short stroll from the sand in sunny Jupiter, Florida. Located in the desirable Jupiter Ocean & Racquet Club, this breezy escape blends laid-back beach vibes with modern comforts.

**Property URL**: https://www.saltandpalmstays.com/property/660127370543367004/new-private-cozy-escape-walk-to-beach-comm-pool
**Markdown URL**: https://www.saltandpalmstays.com/property/660127370543367004/new-private-cozy-escape-walk-to-beach-comm-pool.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $107 - $179 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 19, 2026
- **Available Days**: 76 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 18, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $108 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $136 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $133 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $158 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $174 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $178 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $178 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $166 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $158 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $158 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $177 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $184 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $182 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $168 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $176 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $176 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $163 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $166 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $164 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $156 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $166 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $174 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $173 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $163 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $161 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $158 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $137 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $148 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $141 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Jupiter, FL, US
- **Postal Code**: 33477
- **Coordinates**: 26.9210338, -80.0705392
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- BEACH_ACCESS
- POOL_OUTDOOR
- AIR_CONDITIONING
- OUTDOOR_DINING_AREA
- OUTDOOR_SHOWER
- FREE_PARKING
- DEDICATED_WORKSPACE
- FIRE_EXTINGUISHER
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WASHER
- WIFI

## Reviews
This property has 10 reviews with an average rating of 9.0/5.

### Recent Reviews
- **Tabitha Spellman**: "This was our first experience with an Airbnb and I must say Melissa was extremely helpful and made us feel confident with our decision. The accommodations were very nice and we enjoyed our stay very much." (10/5)
- **Andrea Taylor Strickland**: "Beautiful location, kind host!" (10/5)
- **Brittany Chernikovich**: "Such a great cozy apartment. 5 min walk to the beach!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Salt & Palm Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 660127370543367004
- **Property Slug**: new-private-cozy-escape-walk-to-beach-comm-pool

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.saltandpalmstays.com/property/660127370543367004/new-private-cozy-escape-walk-to-beach-comm-pool

Or contact Salt & Palm Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-18*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
