Lauderdale-by-the-Sea, FL
Driftwood Hideaway (4 Bedroom)
About the property
Driftwood Hideaway (4 Bedroom)
Driftwood Hideaway (4 Bedroom)
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $183 | Not Available | 2 |
| May 19, 2026 | $170 | Not Available | 2 |
| May 20, 2026 | $179 | Not Available | 2 |
| May 21, 2026 | $205 | Not Available | 2 |
| May 22, 2026 | $238 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $279 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $251 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $228 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $234 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $214 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $246 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $259 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $262 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $212 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $268 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $273 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $288 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $274 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $316 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $306 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $283 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $282 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $310 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $334 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $357 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $366 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $328 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $298 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $295 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $310 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $344 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $375 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $367 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $324 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $285 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $283 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $311 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $333 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $341 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $309 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $287 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $279 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $335 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $337 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $335 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $308 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $283 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $292 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $331 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $351 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $357 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $319 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $321 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $291 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $287 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $304 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $278 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $258 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $254 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $268 | Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
New · 2 reviews
Average rating will appear after 3 reviews
Our stay here was amazing. The host was incredibly responsive and helped my group with a day of booking after we had been canceled on by someone else on the day of arrival. She was quick to reply and had tons of helpful information. The house was extremely clean, exactly as pictured, and in a hard to beat location. 10/10 would recommend.
Great place in a nice quiet neighborhood, also very responsive and kind host!
Where you'll be
Lauderdale-by-the-Sea, FL, 33308, US







